(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,ST阳光城因成为严重异常期间4次出现负向异常波动的证券、S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST阳光城当日收报0.74元,涨跌幅-5.13%,换手率0.08%,成交额232.47万元。异常期间05月18日至05月22日,期间涨幅-13.95%,区间成交额1052.29万元。
上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 4915.05 | 4068.71 | 846.34 |
- | (其中:中小投资者) | 3460.44 | 3100.63 | 359.81 |
- | (其中:其他自然人) | 1454.61 | 968.08 | 486.53 |
- | 机构 | 314.74 | 1161.08 | -846.34 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 5229.79 | 5229.79 | 0 |
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券福州湖东路营业部 | 71.62 | 1.46 | 70.16 |
2 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 41 | 0 | 41 |
3 | 国元证券辽宁分公司 | 39 | 0 | 39 |
4 | 长城证券沈阳惠工街营业部 | 37 | 0 | 37 |
5 | 安信证券广州开创大道营业部 | 33.27 | 0 | 33.27 |
合计 | - | 221.89 | 1.46 | 220.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 146.24 | -146.24 |
2 | 华创证券上海大连路营业部 | 0 | 129.44 | -129.44 |
3 | 机构专用 | 0 | 112.66 | -112.66 |
4 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | 0 | 55.32 | -55.32 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 0 | 46.8 | -46.8 |
合计 | - | 0 | 490.46 | -490.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 世界实时:杨孟飞妻子_杨孟飞哪个大学毕业
下一篇 : 最后一页